Consultation complète — tous statuts confondus.
| N° Dossier | Machine | Format | Lot papier | Grammage | Certification | Feuilles réel | Kg réel | Date saisie | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1334/1 | Offset | 63.00x88.00 | Creator Silk | 250 g/m² | PEFC 100% | — | — | 08/06/2026 16:30 | Attente conducteur | Relancer Supprimer |
| 1328/12 | Numérique | 32.00x45.00 | UPM Finesse Silk | 170 g/m² | PEFC 100% | — | — | 08/06/2026 16:29 | Attente conducteur | Relancer Supprimer |
| 1328/13 | Numérique | 32.00x45.00 | UPM Finesse Silk | 170 g/m² | PEFC 100% | — | — | 08/06/2026 16:27 | Attente conducteur | Relancer Supprimer |
| 1328/14 | Numérique | 32.00x45.00 | UPM Finesse Silk | 170 g/m² | PEFC 100% | — | — | 08/06/2026 16:27 | Attente conducteur | Relancer Supprimer |
| 1094/202 | Offset | 65.00x92.00 | Creator Star | 150 g/m² | PEFC 100% | — | — | 08/06/2026 16:26 | Attente conducteur | Relancer Supprimer |
| 1327/2 | Numérique | 45.00x64.00 | Novatech Satin | 115 g/m² | PEFC 100% | — | — | 08/06/2026 16:25 | Attente conducteur | Relancer Supprimer |
| 1328/16 | Offset | 65.00x92.00 | Chorus Satin | 200 g/m² | PEFC 100% | — | — | 08/06/2026 16:23 | Attente conducteur | Relancer Supprimer |
| 937/391 | Numérique | 45.00x32.00 | Eurocalco CF | 80 g/m² | — | — | — | 08/06/2026 16:18 | Attente conducteur | Relancer Supprimer |
| 937/391 | Numérique | 45.00x32.00 | Eurocalco CFB | 80 g/m² | — | — | — | 08/06/2026 16:17 | Attente conducteur | Relancer Supprimer |
| 937/391 | Numérique | 45.00x32.00 | Eurocalco CFB | 80 g/m² | — | — | — | 08/06/2026 16:17 | Attente conducteur | Relancer Supprimer |
| 937/391 | Numérique | 45.00x32.00 | Eurocalco CB | 80 g/m² | — | — | — | 08/06/2026 16:16 | Attente conducteur | Relancer Supprimer |
| 898/1249 | Numérique | 32.00x45.00 | UPM Finesse Silk | 170 g/m² | PEFC 100% | — | — | 05/06/2026 14:01 | Attente conducteur | Relancer Supprimer |
| 1094/203 | Numérique | 32.00x45.00 | UPM Finesse Silk | 170 g/m² | PEFC 100% | — | — | 05/06/2026 12:31 | Attente conducteur | Relancer Supprimer |
| 1094/203 | Numérique | 65.00x92.00 | Chorus Satin | 250 g/m² | PEFC 100% | — | — | 05/06/2026 12:31 | Attente conducteur | Relancer Supprimer |
| 1328/15 | Numérique | 32.00x45.00 | UPM Finesse Silk | 170 g/m² | PEFC 100% | — | — | 05/06/2026 12:29 | Attente conducteur | Relancer Supprimer |
| 594/767-768 | Offset | 64.00x90.00 | Amber Graphic | 150 g/m² | PEFC 100% | — | — | 05/06/2026 12:15 | Attente conducteur | Relancer Supprimer |
| 123/61 | Offset | 45.00x64.00 | Reacto CF | 173 g/m² | FSC Mix Crédit | — | — | 05/06/2026 12:06 | Attente conducteur | Relancer Supprimer |
| 123/61 | Offset | 45.00x64.00 | Reacto CFB | 60 g/m² | FSC Mix Crédit | — | — | 05/06/2026 12:04 | Attente conducteur | Relancer Supprimer |
| 123/61 | Offset | 45.00x64.00 | Reacto CB | 60 g/m² | FSC Mix Crédit | — | — | 05/06/2026 10:27 | Attente conducteur | Relancer Supprimer |
| 123/61 | Offset | 45.00x64.00 | Reacto CB | 60 g/m² | FSC Mix Crédit | — | — | 05/06/2026 10:25 | Attente conducteur | Relancer Supprimer |
| 785/64 | Offset | 65.00x92.00 | Respecta 60 Silk | 115 g/m² | FSC Mix Crédit | — | — | 05/06/2026 10:23 | Attente conducteur | Relancer Supprimer |
| 1179/443 | Numérique | 65.00x92.00 | Chorus Satin | 200 g/m² | PEFC 100% | — | — | 05/06/2026 09:44 | Attente conducteur | Relancer Supprimer |
| 1179/443 | Numérique | 65.00x92.00 | Condat Silk | 380 g/m² | PEFC 100% | — | — | 05/06/2026 09:44 | Attente conducteur | Relancer Supprimer |
| 594/755-756 | Offset | 65.00x92.00 | Diva Art | 280 g/m² | FSC Mix Crédit | — | — | 01/06/2026 12:32 | Attente conducteur | Relancer Supprimer |
| 1178/79 | Offset | 65.00x92.00 | Chorus Satin | 170 g/m² | PEFC 100% | — | — | 01/06/2026 10:24 | Attente conducteur | Relancer Supprimer |
| 898/1239 | Offset | 65.00x92.00 | Chorus Satin | 115 g/m² | PEFC 100% | — | — | 01/06/2026 10:16 | Attente conducteur | Relancer Supprimer |
| 1179/442 | Numérique | 32.00x45.00 | UPM Finesse Silk | 150 g/m² | PEFC 100% | — | — | 01/06/2026 09:54 | Attente conducteur | Relancer Supprimer |
| 1179/442 | Numérique | 32.00x45.00 | Novatech Satin | 200 g/m² | PEFC 100% | — | — | 01/06/2026 09:49 | Attente conducteur | Relancer Supprimer |
| 1179/442 | Numérique | 65.00x92.00 | Novatech Satin | 200 g/m² | PEFC 100% | — | — | 01/06/2026 09:48 | Attente conducteur | Relancer Supprimer |
| 1179/442 | Offset | 65.00x92.00 | Novatech Satin | 200 g/m² | PEFC 100% | — | — | 01/06/2026 09:44 | Attente conducteur | Relancer Supprimer |
| 937/392 | Numérique | 45.00x32.00 | Eurocalco CF | 80 g/m² | — | — | — | 29/05/2026 14:31 | Attente conducteur | Relancer Supprimer |
| 937/392 | Numérique | 45.00x32.00 | Eurocalco CFB | 80 g/m² | — | — | — | 29/05/2026 14:31 | Attente conducteur | Relancer Supprimer |
| 937/392 | Numérique | 45.00x32.00 | Eurocalco CB | 80 g/m² | — | — | — | 29/05/2026 14:30 | Attente conducteur | Relancer Supprimer |
| 951/412 | Offset | 65.00x92.00 | Chorus Gloss | 150 g/m² | PEFC 100% | — | — | 29/05/2026 14:28 | Attente conducteur | Relancer Supprimer |
| 1332/1 | Numérique | 45.00x64.00 | Novatech Satin | 115 g/m² | PEFC 100% | — | — | 29/05/2026 14:26 | Attente conducteur | Relancer Supprimer |
| 1179/452 | Numérique | 65.00x92.00 | Chorus Satin | 200 g/m² | PEFC 100% | — | — | 29/05/2026 14:25 | Attente conducteur | Relancer Supprimer |
| 898/1225 | Numérique | 32.00x45.00 | UPM Finesse Silk | 150 g/m² | PEFC 100% | — | — | 29/05/2026 14:18 | Attente conducteur | Relancer Supprimer |
| 898/1225 | Numérique | 45.00x64.00 | UPM Finesse Silk | 300 g/m² | PEFC 100% | — | — | 29/05/2026 14:18 | Attente conducteur | Relancer Supprimer |
| 1303/3 | Numérique | 52.00x72.00 | Creator Silk | 250 g/m² | PEFC 100% | — | — | 29/05/2026 14:17 | Attente conducteur | Relancer Supprimer |
| 218/164 | Offset | 63.00x88.00 | Serixo Offset | 80 g/m² | PEFC 100% | — | — | 29/05/2026 14:15 | Attente conducteur | Relancer Supprimer |
| 1330/1 | Numérique | 32.00x45.00 | UPM Finesse Silk | 150 g/m² | PEFC 100% | — | — | 29/05/2026 14:14 | Attente conducteur | Relancer Supprimer |
| 1178/75 | Numérique | 45.00x64.00 | UPM Finesse Silk | 300 g/m² | PEFC 100% | — | — | 29/05/2026 14:12 | Attente conducteur | Relancer Supprimer |
| 707/842 | Numérique | 65.00x92.00 | Crescendo 2F | 375 g/m² | PEFC 100% | — | — | 29/05/2026 14:06 | Attente conducteur | Relancer Supprimer |
| 1327/1 | Offset | 65.00x92.00 | Creator Silk | 135 g/m² | PEFC 100% | — | — | 29/05/2026 14:04 | Attente conducteur | Relancer Supprimer |
| 1179/448 | Numérique | 65.00x92.00 | Chorus Satin | 200 g/m² | PEFC 100% | — | — | 29/05/2026 14:03 | Attente conducteur | Relancer Supprimer |
| 1179/448 | Numérique | 32.00x45.00 | UPM Finesse Silk | 150 g/m² | PEFC 100% | — | — | 29/05/2026 14:02 | Attente conducteur | Relancer Supprimer |
| 1328/10 | Numérique | 32.00x45.00 | UPM Finesse Silk | 170 g/m² | PEFC 100% | — | — | 29/05/2026 14:01 | Attente conducteur | Relancer Supprimer |
| 1328/9 | Numérique | 32.00x45.00 | UPM Finesse Silk | 170 g/m² | PEFC 100% | — | — | 29/05/2026 14:01 | Attente conducteur | Relancer Supprimer |
| 1328/8 | Numérique | 32.00x45.00 | UPM Finesse Silk | 170 g/m² | PEFC 100% | — | — | 29/05/2026 14:01 | Attente conducteur | Relancer Supprimer |
| 1328/7 | Numérique | 32.00x45.00 | UPM Finesse Silk | 170 g/m² | PEFC 100% | — | — | 29/05/2026 14:00 | Attente conducteur | Relancer Supprimer |
| 594/750 | Offset | 65.00x92.00 | Condat Silk | 380 g/m² | PEFC 100% | — | — | 29/05/2026 13:58 | Attente conducteur | Relancer Supprimer |
| 1179/445 | Offset | 52.00x74.00 | Novatech Gloss | 350 g/m² | PEFC 100% | — | — | 29/05/2026 13:57 | Attente conducteur | Relancer Supprimer |
| 1094/200 | Offset | 65.00x92.00 | Chorus Gloss | 150 g/m² | PEFC 100% | — | — | 29/05/2026 13:54 | Attente conducteur | Relancer Supprimer |
| 1171/105 | Offset | 65.00x92.00 | Ovol Natural Offset | 80 g/m² | FSC Recyclé Crédit | — | — | 29/05/2026 13:44 | Attente conducteur | Relancer Supprimer |
| 1179/445 | Offset | 65.00x92.00 | Ovol Offset | 90 g/m² | PEFC 100% | — | — | 29/05/2026 13:41 | Attente conducteur | Relancer Supprimer |
| 898/1248 | Offset | 64.00x45.00 | Chorus Satin | 170 g/m² | PEFC 100% | — | — | 29/05/2026 13:21 | Attente conducteur | Relancer Supprimer |
| 898/1248 | Offset | 63.00x88.00 | Chorus Satin | 300 g/m² | PEFC 100% | — | — | 29/05/2026 13:16 | Attente conducteur | Relancer Supprimer |
57 lignes affichées